| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.70-4.00 | 持平 |
| 优质 | 3.30-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-3.20 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 |
精品 | 2.70左右 | 持平 |
| 优质 | 2.50左右 | 持平 | |
| 主流 | 2.00左右 | 持平 | |
| 次货 | 1.00左右 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.70-4.00 | 持平 |
| 优质 | 3.30-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-3.20 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 |
精品 | 2.70左右 | 持平 |
| 优质 | 2.50左右 | 持平 | |
| 主流 | 2.00左右 | 持平 | |
| 次货 | 1.00左右 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.70-4.00 | 持平 |
| 优质 | 3.30-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-3.20 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 |
精品 | 2.70左右 | 持平 |
| 优质 | 2.50左右 | 持平 | |
| 主流 | 2.00左右 | 持平 | |
| 次货 | 1.00左右 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.70-4.00 | 持平 |
| 优质 | 3.30-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-3.20 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 |
精品 | 2.70左右 | 持平 |
| 优质 | 2.50左右 | 持平 | |
| 主流 | 2.00左右 | 持平 | |
| 次货 | 1.00左右 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.70-4.00 | 持平 |
| 优质 | 3.30-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-3.20 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 |
精品 | 2.70左右 | 持平 |
| 优质 | 2.50左右 | 持平 | |
| 主流 | 2.00左右 | 持平 | |
| 次货 | 1.00左右 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.70-4.00 | 持平 |
| 优质 | 3.30-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-3.20 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 |
精品 | 2.70左右 | 持平 |
| 优质 | 2.50左右 | 持平 | |
| 主流 | 2.00左右 | 持平 | |
| 次货 | 1.00左右 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.70-4.00 | 持平 |
| 优质 | 3.30-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-3.20 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 |
精品 | 2.70左右 | 持平 |
| 优质 | 2.50左右 | 持平 | |
| 主流 | 2.00左右 | 持平 | |
| 次货 | 1.00左右 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.70-4.00 | 持平 |
| 优质 | 3.30-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-3.20 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 |
精品 | 2.70左右 | 持平 |
| 优质 | 2.50左右 | 持平 | |
| 主流 | 2.00左右 | 持平 | |
| 次货 | 1.00左右 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.70-4.00 | 持平 |
| 优质 | 3.30-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-3.20 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 |
精品 | 2.70左右 | 持平 |
| 优质 | 2.50左右 | 持平 | |
| 主流 | 2.00左右 | 持平 | |
| 次货 | 1.00左右 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.70-4.00 | 持平 |
| 优质 | 3.30-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-3.20 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 |
精品 | 2.70左右 | 持平 |
| 优质 | 2.50左右 | 持平 | |
| 主流 | 2.00左右 | 持平 | |
| 次货 | 1.00左右 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.70-4.00 | 偏硬 |
| 优质 | 3.30-3.50 | 偏硬 | |
| 主流 | 2.70-3.20 | 偏硬 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 |
精品 | 2.70左右 | 偏硬 |
| 优质 | 2.50左右 | 偏硬 | |
| 主流 | 2.00左右 | 持平 | |
| 次货 | 1.00左右 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 (井口价) |
精品 | 2.50左右 | 无货 |
| 优质 | 2.30左右 | 无货 | |
| 主流 | 2.00左右 | 无货 | |
| 次货 | 1.00左右 | 无货 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 (井口价) |
精品 | 2.50左右 | 无货 |
| 优质 | 2.30左右 | 无货 | |
| 主流 | 2.00左右 | 无货 | |
| 次货 | 1.00左右 | 无货 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 (井口价) |
精品 | 2.50左右 | 无货 |
| 优质 | 2.30左右 | 无货 | |
| 主流 | 2.00左右 | 无货 | |
| 次货 | 1.00左右 | 无货 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 (井口价) |
精品 | 2.50左右 | 无货 |
| 优质 | 2.30左右 | 无货 | |
| 主流 | 2.00左右 | 无货 | |
| 次货 | 1.00左右 | 无货 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 (井口价) |
精品 | 2.50左右 | 无货 |
| 优质 | 2.30左右 | 无货 | |
| 主流 | 2.00左右 | 无货 | |
| 次货 | 1.00左右 | 无货 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 (井口价) |
精品 | 2.50左右 | 无货 |
| 优质 | 2.30左右 | 无货 | |
| 主流 | 2.00左右 | 无货 | |
| 次货 | 1.00左右 | 无货 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 (井口价) |
精品 | 2.50左右 | 无货 |
| 优质 | 2.30左右 | 无货 | |
| 主流 | 2.00左右 | 无货 | |
| 次货 | 1.00左右 | 无货 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 (井口价) |
精品 | 2.50左右 | 无货 |
| 优质 | 2.30左右 | 无货 | |
| 主流 | 2.00左右 | 无货 | |
| 次货 | 1.00左右 | 无货 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 (井口价) |
精品 | 2.50左右 | 无货 |
| 优质 | 2.30左右 | 无货 | |
| 主流 | 2.00左右 | 无货 | |
| 次货 | 1.00左右 | 无货 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 (井口价) |
精品 | 2.50左右 | 无货 |
| 优质 | 2.30左右 | 无货 | |
| 主流 | 2.00左右 | 无货 | |
| 次货 | 1.00左右 | 无货 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 (井口价) |
精品 | 2.50左右 | 无货 |
| 优质 | 2.30左右 | 无货 | |
| 主流 | 2.00左右 | 无货 | |
| 次货 | 1.00左右 | 无货 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 (井口价) |
精品 | 2.50左右 | 无货 |
| 优质 | 2.30左右 | 无货 | |
| 主流 | 2.00左右 | 无货 | |
| 次货 | 1.00左右 | 无货 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 (井口价) |
精品 | 2.50左右 | 无货 |
| 优质 | 2.30左右 | 无货 | |
| 主流 | 2.00左右 | 无货 | |
| 次货 | 1.00左右 | 无货 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
圆头泥姜 (井口价) |
精品 | 2.50左右 | 无货 |
| 优质 | 2.30左右 | 无货 | |
| 主流 | 2.00左右 | 无货 | |
| 次货 | 1.00左右 | 无货 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 (井口价) |
精品 | 无货 | |
| 优质 | 无货 | ||
| 主流 | 无货 | ||
| 次货 | 无货 | ||
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.50 | 持平 | |
| 主流 | 2.70-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.30-2.60 | 持平 | |
| 次货 | 1.50左右 | 持平 | |
|
黄姜泥姜 (井口价) |
精品 | 无货 | |
| 优质 | 无货 | ||
| 主流 | 无货 | ||
| 次货 | 无货 | ||
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |
| 莱州吕村市场生姜价格 | |||
| 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
| 圆头洗姜 | 精品 | 3.50-3.80 | 持平 |
| 优质 | 3.00-3.40 | 持平 | |
| 主流 | 2.50-2.90 | 持平 | |
| 一般 | 2.00-2.40 | 持平 | |
| 次货 | 1.00-2.00 | 持平 | |
友情提示:
查看方式 如下所示:
![]() |
![]() |







